Udgifter til tjenesterejser
Juli 2010 (samlet)
| - |
_________________________
Juni 2010 (samlet)
| Møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles den 17. juni 2010: | |
| Transport (fly)* | Regning endnu ikke modtaget |
| Måltider | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | |
| Besøg i Afghanistan den 18. juni – 22. juni 2010: | |
| Transport (fly)* | Regning endnu ikke modtaget |
| Måltider | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
_______________________
Maj 2010 (samlet)
| EU-Latinamerika og Caribien topmøde i Madrid den 17.-18. maj 2010: | |
| Transport (fly)* | Regning endnu ikke modtaget |
| Måltider | - |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
| Klima- og skovkonference i Oslo den 26.-27. maj 2010: | |
| Transport (fly)* | Regning endnu ikke modtaget |
| Måltider | - |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
_________________________
April 2010 (samlet)
| Besøg i Kina den 8. – 12. april 2010: | |
| Transport (fly) | Regning endnu ikke modtaget |
| Måltider | 689 kr. |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | 340 kr. |
_________________________
Marts 2010 (samlet)
| Besøg i Singapore, Japan og Sydkorea den 4. – 12. marts 2010: | |
| Transport (fly) | 14.192 kr. |
| Måltider | 2.306 kr. |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | 23.162 kr. |
| Besøg i Skt. Petersborg den 22. marts 2010: | |
| Transport (fly)* | 229.968 kr. |
| Måltider | 435 kr. |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | 18 kr. |
| Møde i Det Europæiske Råd den 25. – 26. marts 2010: | |
| Transport (fly)* | 138.964 kr. |
| Måltider | 598 kr. |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
_________________________
Februar 2010 (samlet)
| Baltic Sea Action Summit i Helsinki den 10. februar 2010: | |
| Transport (fly)* | 168.289 kr. |
| Måltider | 741 kr. |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
| Uformelt topmøde i Bruxelles den 11. februar 2010: | |
| Transport (fly)* | 162.239 kr. |
| Måltider | 714 kr. |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | 88 kr. |
_________________________
Januar 2010 (samlet)
| - |
_________________________
December 2009 (samlet) (foreløbig opgørelse)
| Besøg i Bruxelles ifm møde i Det Europæiske Råd den 10.- 11. december 2009: | |
| Transport (fly)* | 131.644 kr. |
| Måltider | 1.638 kr. |
| Overnatning | 2.228 kr. |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | 400 kr. |
_________________________
November 2009 (samlet) (foreløbig opgørelse)
| Besøg i Moskva ifm møde med premierminister Putin den 2. november: | |
| Transport (fly)* | 215.070 kr. |
| Måltider | 682 kr. |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
| Besøg i St. Andrews ifm G20-finansministermøde den 6.- 7. november 2009: | |
| Transport (fly)* | 126.460 kr. |
| Måltider | 1.473 kr. |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
| Besøg i Berlin ifm højtideligholdelsen iaa 20-årsdagen for Berlinmurens fald den 9. november: | |
| Transport (fly)* | 102.331 kr. |
| Måltider | 575 kr. |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
| Besøg i Singapore ifm APEC-møde den 15. november 2009: | |
| Transport (fly) | 38.036 kr. |
| Måltider | 471 kr. |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
| Besøg i Bruxelles ifm ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd den 19. november 2009: | |
| Transport (fly)* | 116.296 kr. |
| Måltider | 541 kr. |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
| Besøg i Trinidad og Tobago ifm møde i Commonwealth den 26. – 29. november 2009: | |
| Transport (fly)** | 292.669 kr. |
| Måltider** | 515 kr. |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
_________________________
Oktober 2009 (samlet) (foreløbig opgørelse)
| Besøg i Stockholm ifm. Nordisk Råd den 26.-27. oktober 2009: | |
| Transport (fly)* | 114.360 kr. |
| Måltider | 808 kr. |
| Overnatning | 3.367 |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | 1.866 kr. |
| Besøg i Bruxelles ifm. Det Europæiske Råd den 29.-30. oktober 2009: | |
| Transport (fly)* | 139.349 kr. |
| Måltider | 207 kr. |
| Overnatning | 2.415 kr. |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
| Besøg i Indien den 10.-12. september 2009: | |
| Transport (fly) | 42.156 kr. |
| Måltider | 218 kr. |
| Overnatning | 4.995 kr. |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | 1.264 kr. |
| Besøg ved Horns Rev, Esbjerg og Bruxelles den 17. september 2009: | |
| Transport (fly)* | 130.695 kr. |
| Måltider | - |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
| Besøg i New York den 21. -25. september 2009: | |
| Transport (fly) | 39.854 kr. |
| Måltider | 316 kr. |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | 6.187 kr. |
| Besøg i Paris den 30. september 2009: | |
| Transport (fly)* | 155.393 kr. |
| Måltider | - |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
_________________________
August 2009 (samlet)
| Besøg hos de danske soldater i Helmand, Afghanistan den 30. august-2. september 2009: | |
| Transport (fly)* | - |
| Måltider | - |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
_________________________
Juli 2009 (samlet) (foreløbig opgørelse)
| G8 møde i L’Aquila, Italien den 9.-10. juli 2009: | |
| Transport (fly)* | 193.977 kr. |
| Måltider | 383 kr. |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
_________________________
Juni 2009 (samlet) (foreløbig opgørelse)
| Arbejdsfrokost med tyske kansler Angela Merkel i | |
| Berlin den 10. juni 2009: | |
| Transport (fly)* | Regning endnu ikke modtaget |
| Måltider | - |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
| Møde i DS10 i London den 10. juni 2009: | |
| Transport (fly)* | 211.069 kr. |
| Måltider | - |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | 3.251,95 kr. |
| Nordisk statsministermøde i Island den 14.-15. juni 2009: | |
| Transport (fly)* | 215.069 kr. |
| Måltider | - |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
| Arbejdsmiddag med EU-kommissionens formand Barroso | |
| i Bruxelles den 17. juni 2009: | |
| Transport (fly)* | 178.044 kr. |
| Måltider | 647 kr. |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
| Møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles den 18.-19. juni 2009: | |
| Transport (fly)* | Jf. rejseudgift ovenfor |
| Måltider | - |
| Overnatning | 4.648 |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | 149 |
| Fejring af indførelsen af det grønlandske selvstyre | |
| i Nuuk den 21. juni 2009: | |
| Transport (fly)* | 395.108 kr. |
| Måltider** | 1.735 kr. |
| Overnatning** | 2.800 kr. |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
| Rigsmøde i Grønland den 22. juni 2009: | |
| Transport (fly)** | 5.564 kr. |
| Måltider | - |
| Overnatning** | 5.600 kr. |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
_________________________
Maj 2009 (samlet) (foreløbig opgørelse)
| EU-topmøde om det Østlige Partnerskab i Prag 7.5.2009: | |
| Transport (fly)* | 134.681 kr. |
| Måltider o.l. | - |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
| Arbejdsfrokost med EU-kommissionens formand Barroso og | |
| møde med EU’s høje repræsentant Solana den 13.05.2009: | |
| Transport (fly)* | 120.969 kr. |
| Måltider o.l. | - |
| Overnatning | - |
| Repræsentation | - |
| Andre tjenstligt begrundede udgifter | - |
| * Chartret fly incl. delegation | |
| ** Ægtefælleudgifter medregnet |
